|
||
Der Fahrplan 1907: Trier - Hermeskeil und Hermeskeil - Türkismühle | ||
Der Fahrplan 1907: Hermeskeil - Trier und Türkismühle - Hermeskeil | ||
Im Sommer 1957 waren
alle Strecken im Hunsrück noch in Betrieb. Die Strecke Trier - Hermeskeil - Türkismühle firmierte damals als Kursbuchstrecke 264. |
||
Die Strecken Hermeskeil - Simmern - Langenlonsheim (Kbs 264 a) und auf dem gleichen Blatt auch Gemünden - Simmern - Emmelshausen - Boppard (Kbs 264 b) | ||
Die Strecke Nonnweiler - Wadern - Primsweiler - Lebach - Wemmetsweiler - Saarbrücken war damals sogar eine durchgehenden Kursbuchstrecke (267). | ||
Die Tabelle der Kursbuchstrecke 625 enthielt im Winter 1972/73 nur noch die Strecke Trier - Hermeskeil, nachdem der Abschnitt Hermeskeil - Türkismühle bereits 1969 im Personenverkehr stillgelegt wurde. | ||
Die Tabelle der Kursbuchstrecke 607 Langenlonsheim - Simmern - Hermeskeil war dagegen noch vollständig. Der Abschnitt Simmern - Hermeskeil wurde 1976, der Abschnitt Langenlonsheim - Simmern 1984 im Personenverkehr stillgelegt. | ||
Die Tabelle der Kursbuchstrecke 625 enthielt im Sommer 1985 nur noch den Streckenrest Trier - Waldrach (- Pluwig), nachdem die übrigen Abschnitte bereits im Personenverkehr stillgelegt wurden. Es ist lediglich noch ein "Alibi"-Zug von Waldrach nach Trier enthalten, der zunächst als Leerfahrt von Trier nach Waldrach verkehrt. | ||
Der Bildfahrplan des Jahres 1970 (Blatt 6 der Bahndirektion Saarbrücken) enthielt die grafische Darstellung aller Zugfahrten der Hochwaldbahn und der Hunsrückbahn. | ||
Der Bildfahrplan des Jahres 1970 (Blatt 6 der Bahndirektion Saarbrücken) enthielt die grafische Darstellung aller Zugfahrten der Hochwaldbahn und der Hunsrückbahn. | ||
Der Buchfahrplan des Jahres 1961 (Heft 8b der Bahndirektion Saar- brücken) enthielt die Fahrpläne, Lasten, Triebfahrzeuge usw. im Bereich der Hochwaldbahn und der Hunsrückbahn. Die Mehrzahl der Güterzüge im Hunsrück und Hochwald wird noch mit den BR 50, 57 und 93.5 gefahren. | ||
Der Buchfahrplan des
Jahres 1962 (Heft 8b der Bahndirektion Saar- brücken). Gegenüber dem Vorjahresplan (s. oben) lässt sich hier die Umstellung von der Dampftraktion auf die Dieseltraktion mit der BR V100.10 und V 60 nachverfolgen. |
||
Externer Link zum Kursbuch 1944: Hochwaldbahn (265h) |
Fahrkarten der Fahrkartenausgabe Hermeskeil |
||
Fahrkarte 2. Klasse von
Hermeskeil nach Geisfeld vom 07.11.1969 (nach
Stilllegung des Abschnitts Hermeskeil - Nonnweiler -
Türkismühle) Sammlung K.D. Ihmig, Simmern |
Fahrkarte
2. Klasse von Hermeskeil nach Rascheid vom 29.01.1970 Sammlung K.D. Ihmig, Simmern |
Fahrkarte
2. Klasse von Hermeskeil nach Geisfeld vom
22.09.1971 Sammlung K.D. Ihmig, Simmern |