Auf
dieser und den folgenden Seiten werden die Bahnhöfe,
Haltepunkte
und Anschlussstellen entlang der Hoch- waldbahn und ihre Entwicklung
beschrieben. Sie gelangen zur gewünschten Station, in dem Sie in der Karte den jeweiligen Stationsnamen anklicken oder das Menue links verwenden. Über das Menue links gelangen Sie auch zurück zu dieser Übersichtskarte oder zum Hauptmenue. Sollte das Menue fehlen, so klicken Sie bitte hier. Innerhalb der Seiten der einzelnen Stationen können Sie die Bilder vergrößern indem Sie in die Grafiken mit der linken Maustaste klicken. |
1 | Trier - Hermeskeil | Rainer Schedler | Gera-Mond | 1996 |
2 | Türkismühle - Hermeskeil | Gerd Stein | Gera-Mond | 1997 |
3 | Simmern - Hermeskeil | Gerd Stein | Gera-Mond | 1997 |
4 | Bahnhof Trier Hbf | Hendrik Meuser | Gera-Mond | 2004 |
5 | Das Bw Trier | ? | Gera-Mond | 1994 |
6 | Das Bw Hermeskeil | Rainer Schedler | Gera-Mond | 1997 |
7 | Die Baureihe 93 | Hansjürgen Wenzel, Gerhard Moll | EK-Verlag | 1999 |
8 | Die Baureihe 86 | Andreas Knipping | EK-Verlag | 2008 |
9 | Die Baureihe V 100 | Peter
Große, Josef Högemann |
EK-Verlag | 2005 |
10 | Schienenomnibusse aus Uerdingen | J.-U. Ebel, J. Högemann, Dr. R.Löttgers | EK-Verlag | 2002 |
11 | Eisenbahnen im Hochwald | Theo Schäfer | Verein für Heimatkunde Nonnweiler e.V. | 2002 |
12 | Die Moselbahn Trier - Bullay | Ludger Kenning, Manfred Simon | Verlag Kenning | 2002 |
13 | Eisenbahn in Ehrang | Martin Kreckler, Wolfgang Kreckler | EK-Verlag | 2008 |
Gleispläne,
Bildfahrpläne, Buchfahrpläne, Kursbücher,
Fahrkarten,
Übersichtskarten u.ä. der Deutschen Bundesbahn, der
Deutschen
Reichsbahn und Vorgängergesellschaften aus verschiedenen
Jahrgängen aus den Sammlungen: Markus Göttert, Bernhard Reifenberg, Hochwaldbahn-Gruppe, Ralf Kremer, Helmut Reichelt, Andreas Herzog, Hagen Bunte und des Autors Marcus Ruch |